Floor 1
Apartment C102 142.245 
Apartment C103 212.273 
Apartment C105 142.017 
Apartment C106 163.507 
Apartment C108 150.775 
Apartment C112 166.620 
Apartment C101 Sold
Apartment C104 Sold
Apartment C107 Sold
Apartment C109 Sold
Apartment C110 Sold
Apartment C111 Sold
Nr. Nr. camere Tip Orientare S. construită Price
Floor 1 ( apartamente disponibile)
C102 1 bedroom 2C TIP 3B I S-E 65.92 sqm 117.558  + TVA 142.245  TVA inclus
C103 2 bedrooms 3C TIP 3A N-E 100.17 sqm 175.432  + TVA 212.273  TVA inclus
C105 1 bedroom 2C TIP 7B N-V 65.8 sqm 117.369  + TVA 142.017  TVA inclus
C106 1 bedroom 2C TIP 5A N-V 76.2 sqm 135.130  + TVA 163.507  TVA inclus
C108 1 bedroom 2C TIP 2 I N-V 70.92 sqm 124.607  + TVA 150.775  TVA inclus
C112 1 bedroom 2C TIP 3D I S-E 78.47 sqm 137.702  + TVA 166.620  TVA inclus
C101 1 bedroom 2C TIP 3A IV S-E 70.2 sqm Sold
C104 1 bedroom 2C TIP 6B N-V 69.93 sqm Sold
Gata să devină acasă pentru tine!
C107 1 room S TIP 2 N-V 56.37 sqm Sold
C109 1 bedroom 2C TIP 1A I S-V 81.19 sqm Sold
C110 1 bedroom 2C TIP 1B I S-E 80.82 sqm Sold
C111 1 bedroom 2C TIP 3A I S-E 69.32 sqm Sold