1st floor
Apartment A17 89.903 
Apartment A18 146.410 
Apartment A19 114.587 
Apartment A20 115.615 
Apartment A22 115.010 
Apartment A24 114.345 
Apartment A21 Sold
Apartment A23 Sold
Nr. Nr. camere Tip Orientare S. construită Price
1st floor ( apartamente disponibile)
A17 1 room S TIP 1 S-V 49.05 sqm 74.300  + TVA 89.903  TVA inclus
A18 2 bedrooms 3C TIP 1 V 88.27 sqm 121.000  + TVA 146.410  TVA inclus
A19 1 bedroom 2C TIP 1 N-E 67.11 sqm 94.700  + TVA 114.587  TVA inclus
A20 1 bedroom 2C TIP 2 N-E 67.76 sqm 95.550  + TVA 115.615  TVA inclus
A22 1 bedroom 2C TIP 4 S-E 67.42 sqm 95.050  + TVA 115.010  TVA inclus
A24 1 bedroom 2C TIP 5 N-V 67.34 sqm 94.500  + TVA 114.345  TVA inclus
A21 1 bedroom 2C TIP 3 E 68.57 sqm Sold
A23 1 room S TIP 2 S-V 50.72 sqm Sold
Ofertă Specială de Primăvară – Reduceri de până la 10% la apartamente